УЗИ аппарат Hitachi Aloka ProSound F31
Артикул: У440
Поставка
- Производитель: Hitachi Aloka
- Страна: Япония
- Уровень аппарата: Средний
- Тип аппарата: Стационарный
- Гарантия: 12 месяцев
Цена:
1 230 000 ₽
ПРЕДОСТАВИМ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!
Отправьте нам КП от другой организации и мы дадим цену ниже.
Преимущества работы с нами:
Бесплатная апробация
от 10 дней
Рассрочка от 0% или
персональный лизинг
Бесплатная доставка
по России
Бесплатный монтаж,
пуско-наладка и обучение
Универсальная диагностическая система Hitachi Aloka ProSound F31 – это ультразвуковой аппарата нового поколения с широким спектром режимов сканирования, улучшенным цветным допплером eFlow. Прибор оснащен большим жидкокристаллическим экраном, который можно регулировать по высоте и повороту. Модель отличается удобной в эксплуатации панелью управления с системой двухцветной подсветкой и полноклавишной алфавитно-цифровой клавиатурой.
Технические характеристики диагностической системы Hitachi Aloka ProSound F31:
- Встроенный жёсткий диск;
- Возможность сохранения диагностических данных в различных компьютерных форматах для изображений и видео;
- Функция сохранения данных в медицинском формате DICOM;
- Опция сохранения "сырых" первичных данных;
- Настройка параметров постфактум и проведение всех измерений на ранее сохраненных "сырых" данных;
- Опция сохранения видео любой длительности на встроенный жёсткий диск;
- Возможность высокоскоростного сохранения данных из кинопетли на встроенный жёсткий диск;
- USB-порт расположен на передней панели. Через него можно подключать внешние носители;
- Опция пишущего CD/DVD привода;
- Функция передачи данных в формате DICOM на внешнюю рабочую станцию или сервер;
- Программа структурированного отчет DICOM SR;
- Возможность подключения цветного термопринтера;
- Подключение компьютерных принтеров с поддержкой протокола PCL через USB порт (опция);
- Режим подключения DVD видеорекордера;
- Аналоговый и сетевой выход для подключения АРМ специалиста.
Области применения аппарата:
- Абдоминальные исследования;
- Акушерство и гинекология;
- Урология;
- Ангиология;
- Малые органы;
- Кардиология;
- Педиатрия;
- Неонатология;
- Экстракорпоральное оплодотворение ЭКО;
- Транскраниальные исследования;
- Интраоперационный контроль;
- Биопсия и пункции;
- Ветеринария.
Характеристики
DICOM | Да. |
Wi-fi | Нет. |
Автоизмерения в 3D режиме | Да. |
Автоматическая оптимизация изображения | Да. |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да. |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да. |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет. |
Анатомический М-режим | Да. |
Векторное картирование кровотока | Нет. |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный, Микроконвексный, Линейный (до 15 МГц), Полостной конвексный, Секторный фазированный взрослый, Интраоперационный линейный, Секторный фазированный педиатрический. |
Виртуальный источник освещения при 3D | Нет. |
Встроенная аккумуляторная батарея | Нет. |
Высокочастотный импульсный допплер | Да. |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Да. |
Импульсно-волновой допплер | Да. |
Класс аппарата | Средний. |
Количество активных разъемов для датчиков | 3. |
Количество активных разъёмов для датчиков | 3. |
Командный сенсорный дисплей | Нет. |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да. |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках B-steer | Да. |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Да. |
Наличие эластографии компрессионной | Нет. |
Наличие эластографии сдвиговой волны | Нет. |
Направленный ЭД | Да. |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет. |
Объёмная визуализации сердца плода (STIC) | Нет. |
Объёмное сканирование (4D) | Нет. |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования | Да. |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Да. |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет. |
Пакет опций 5D | Нет. |
Панорамное сканирование | Да. |
Подавление зернистости | Да. |
Поддержка блока ЭКГ | Да. |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет. |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет. |
Подогреватель геля | Нет. |
Постоянно-волновой допплер (CW) | Да. |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет. |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет. |
Размер экрана ″ | 15. |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования. |
Стресс-эхокардиография | Нет. |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет. |
Тип устройства | Стационарный. |
Тканевой допплер (TDI) | Да. |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да. |
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" | Да. |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Нет. |
Ультразвуковая томография | Да. |
Цветной допплер (CD) | Да. |
Энергетический допплер | Да. |
Вопросы и ответы
СТАНДАРТЫ ОСНАЩЕНИЯ!
На нашем сайте Вы можете подробно узнать о стандартах оснащения кабинета ультразвуковой диагностики.