УЗИ аппарат Esaote MyLab One
Артикул: У740
Поставка
- Производитель: Esaote
- Страна: Италия
- Уровень аппарата: Начальный
- Тип аппарата: Планшетный
- Гарантия: 12 месяцев
Цена:
800 000 ₽
ПРЕДОСТАВИМ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!
Отправьте нам КП от другой организации и мы дадим цену ниже.
Преимущества работы с нами:
Бесплатная апробация
от 10 дней
Рассрочка от 0% или
персональный лизинг
Бесплатная доставка
по России
Бесплатный монтаж,
пуско-наладка и обучение
Высокопроизводительная универсальная диагностическая система Esaote MyLab One представляет собой инновационный ультразвуковой аппарат с полноценным двенадцатидюймовым сенсорным экраном. Модель отличается легкостью и портативностью. Ее можно носить с собой и использовать даже без рабочего стола в условиях полной автономности одним специалистом.
Диагностическая система Esaote MyLab One имеет широкую сферу своего применения:
- Радиология;
- Кардиология;
- Флебология;
- Акушерство и гинекология;
- Ортопедия;
- Проводниковая анестезия;
- Спортивная медицина;
- Интервенционные процедуры;
- Ревматология;
- Ангиология;
- Неотложная медицинская помощь;
- Общая практика.
Ультразвуковая система Esaote MyLab One отличается целым рядом достоинств и преимуществ. Рассмотрим главные из них:
- Технология QIMT (Quality Intima Media Thickness) применяется для качественной оценки толщины интима-медиа;
- Режим QAS (Quality Arterial Stiffness) предназначен для качественной оценки артериальной жесткости;
- Инновационная технология РЧ-данных от компании-производителя Esaote;
- Точность, простота использования;
- Рабочий процесс в режиме реального времени;
- Инновационный пакет для клинической практики раннего диагностирования в виде отчетов и графиков.
Характеристики
DICOM | Да. |
Wi-fi | Да. |
Автоизмерения в 3D режиме | Нет. |
Автоматическая оптимизация изображения | Да. |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да. |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да. |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет. |
Анатомический М-режим | Нет. |
Векторное картирование кровотока | Нет. |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный, Микроконвексный, Линейный (до 15 МГц), Полостной конвексный, Секторный фазированный взрослый, Линейный высокочастотный, Объемный линейный, Линейный ультравысокочастотный. |
Виртуальный источник освещения при 3D | Нет. |
Время автономной работы портативных сканеров (час) | 1. |
Встроенная аккумуляторная батарея | Да. |
Высокочастотный импульсный допплер | Нет. |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет. |
Импульсно-волновой допплер | Да. |
Класс аппарата | Средний. |
Количество активных разъемов для датчиков | 1. |
Командный сенсорный дисплей | Да. |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да. |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках B-steer | Да. |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет. |
Наличие эластографии компрессионной | Нет. |
Наличие эластографии сдвиговой волны | Нет. |
Направленный ЭД | Нет. |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет. |
Объёмная визуализации сердца плода (STIC) | Нет. |
Объёмное сканирование (4D) | Нет. |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет. |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет. |
Пакет опций 5D | Нет. |
Панорамное сканирование | Нет. |
Подавление зернистости | Да. |
Поддержка блока ЭКГ | Нет. |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет. |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет. |
Подогреватель геля | Нет. |
Постоянно-волновой допплер (CW) | Да. |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет. |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Да. |
Размер экрана ″ | 12. |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования, Кардиология. |
Стресс-эхокардиография | Нет. |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет. |
Тип устройства | Планшетный. |
Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный, Монокристаллический, Матричный. |
Тканевой допплер (TDI) | Да. |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да. |
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" | Нет. |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Да. |
Цветной допплер (CD) | Да. |
Энергетический допплер | Да. |
Вопросы и ответы
Видео
СТАНДАРТЫ ОСНАЩЕНИЯ!
На нашем сайте Вы можете подробно узнать о стандартах оснащения кабинета ультразвуковой диагностики.