УЗИ аппарат Esaote MyLab Alpha
Артикул: У650
Поставка
- Производитель: Esaote
- Страна: Италия
- Уровень аппарата: Экспертный
- Тип аппарата: Портативный
- Гарантия: 12 месяцев
Цена:
2 102 000 ₽
ПРЕДОСТАВИМ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!
Отправьте нам КП от другой организации и мы дадим цену ниже.
Преимущества работы с нами:
Бесплатная апробация
от 10 дней
Рассрочка от 0% или
персональный лизинг
Бесплатная доставка
по России
Бесплатный монтаж,
пуско-наладка и обучение
Универсальная диагностическая система Esaote MyLab Alpha – это инновационное мощное ультразвуковое устройство компактных размеров экспертного уровня. Качество визуала не уступает качеству снимков на стационарных аппаратах. Данная модификация оснащена последними техническими разработками. Система изобилует большим количеством опций, режимов и технологий.
Ключевые особенности модели Esaote MyLab Alpha:
- Технология XStrain анализирует стандартные апикальные проекции (2Ch, 4Ch, ALAX), XStrain4D и обеспечивает полную объемную оценку левого желудочка. Глобальные и региональные кривые, как и измерение деформаций и скорости деформации и объема;
- Режим QIMT – (Quality Intima Media Thickness оценивает толщину интима-медиа и артериальную жесткость;
- Технология РЧ-данных от Esaote обеспечивает точность, простоту использования, работу в режиме реального времени, графики и отчеты;
- Опция ElaXto помогает врачу оценить эластичность тканей. Это неинвазивный метод исследований. Разница в реакции ткани определяется и отображается в режиме реального времени, облегчая специалисту его ежедневную клиническую работу. Высокая чувствительность датчиков iQ Probe увеличивает воспроизводимость обследования и снижает зависимость оператора;
- Технология XFlow Doppler представляет собой уникальную чувствительность потока и пространственное разрешение. Она обеспечивает прямую визуализацию эхо-сигналов крови, увеличивает широкополосное разрешение, высокую частоту кадров и широкий динамический диапазон кровотока;
- Патентованная программа Esaote CnTI (Contrast Tuned Imaging) проводит контрастную ультразвуковую визуализацию с контрастными средствами второго поколения;
- Программа Auto EF в автоматическом режиме измеряет фракции выброса левого желудочка.
Характеристики
DICOM | Да. |
Wi-fi | Да. |
Автоизмерения в 3D режиме | Нет. |
Автоматическая оптимизация изображения | Да. |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да. |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да. |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Да. |
Анатомический М-режим | Да. |
Векторное картирование кровотока | Нет. |
Вид эластографии | Компрессионная. |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный, Микроконвексный, Карандашный, Линейный (до 15 МГц), Полостной конвексный, Секторный фазированный взрослый, Полостной биплановый (конвексный+линейный), Объемный конвексный, Интраоперационный линейный, Секторный фазированный педиатрический, Чреспищеводный взрослый, Линейный высокочастотный, Лапароскопический, Интраоперационный конвексный, Линейный ультравысокочастотный. |
Виртуальный источник освещения при 3D | Нет. |
Время автономной работы портативных сканеров (час) | 1. |
Встроенная аккумуляторная батарея | Да. |
Высокочастотный импульсный допплер | Да. |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Да. |
Импульсно-волновой допплер | Да. |
Класс аппарата | Экспертный. |
Количество активных разъемов для датчиков | 2. |
Количество активных разъёмов для датчиков | 2. |
Командный сенсорный дисплей | Да. |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да. |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках B-steer | Да. |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет. |
Наличие эластографии компрессионной | Да. |
Наличие эластографии сдвиговой волны | Нет. |
Направленный ЭД | Да. |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет. |
Объёмная визуализации сердца плода (STIC) | Нет. |
Объёмное сканирование (4D) | Да. |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет. |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Да. |
Пакет опций 5D | Нет. |
Панорамное сканирование | Да. |
Подавление зернистости | Да. |
Поддержка блока ЭКГ | Да. |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Да. |
Поддержка особых датчиков | Интраоперационые. |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет. |
Подогреватель геля | Нет. |
Постоянно-волновой допплер (CW) | Да. |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет. |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Да. |
Размер экрана ″ | 15. |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования, Кардиология. |
Стресс-эхокардиография | Да. |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет. |
Тип устройства | Портативный. |
Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный, Монокристаллический, Матричный. |
Тканевой допплер (TDI) | Да. |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да. |
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" | Да. |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Да. |
Цветной допплер (CD) | Да. |
Энергетический допплер | Да. |
Вопросы и ответы
Видео
СТАНДАРТЫ ОСНАЩЕНИЯ!
На нашем сайте Вы можете подробно узнать о стандартах оснащения кабинета ультразвуковой диагностики.