УЗИ аппарат Esaote MyLab 40
Артикул: У630
Поставка
- Производитель: Esaote
- Страна: Италия
- Уровень аппарата: Средний
- Тип аппарата: Стационарный
- Гарантия: 12 месяцев
Цена:
3 000 000 ₽
ПРЕДОСТАВИМ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!
Отправьте нам КП от другой организации и мы дадим цену ниже.
Преимущества работы с нами:
Бесплатная апробация
от 10 дней
Рассрочка от 0% или
персональный лизинг
Бесплатная доставка
по России
Бесплатный монтаж,
пуско-наладка и обучение
Мультифункциональный инновационный ультразвуковой прибор Esaote MyLab 40 – это современная диагностическая система, спроектированная с применением уникальной технологии eHD для повышения уровня эффективности, производительности и качества изображения. В комплектацию входят специальные опции для акушерских и кардиологических исследований.
Технические характеристики диагностической системы Esaote MyLab 40:
- Широкий функционал;
- Наличие инновационных технологий, режимов и функций;
- Расширенный пакет дополнительных опций;
- Предназначена для проведения исследований широкого профиля, а также для экспертной диагностики в области акушерства и кардиологии;
- Ультразвуковой сканер Esaote MyLab 40 представляет собой мобильный и эргономичный аппарат, который идеально подходит для комплектования медицинских центров и частных клиник. Он известен своей умеренной стоимостью и высокими показателями визуализации с технологией eHD. Система оснащена продвинутыми программными решения, что позволяет использовать ее для проведения эффективной работы с пациентами.
Характеристики
DICOM | Да. |
Wi-fi | Нет. |
Автоизмерения в 3D режиме | Нет. |
Автоматическая оптимизация изображения | Да. |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да. |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да. |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет. |
Анатомический М-режим | Да. |
Векторное картирование кровотока | Нет. |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный, Микроконвексный, Карандашный, Линейный (до 15 МГц), Линейный низкочастотный, Полостной конвексный, Секторный фазированный взрослый, Полостной биплановый (конвексный+линейный), Объемный конвексный, Интраоперационный линейный, Секторный фазированный педиатрический, Секторный фазированный неонатальный, Чреспищеводный взрослый, Линейный высокочастотный, Объемный полостной, Лапароскопический. |
Виртуальный источник освещения при 3D | Нет. |
Встроенная аккумуляторная батарея | Нет. |
Высокочастотный импульсный допплер | Да. |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет. |
Импульсно-волновой допплер | Да. |
Класс аппарата | Средний. |
Количество активных разъемов для датчиков | 3. |
Количество активных разъёмов для датчиков | 3. |
Командный сенсорный дисплей | Нет. |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да. |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках B-steer | Да. |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет. |
Наличие эластографии компрессионной | Нет. |
Наличие эластографии сдвиговой волны | Нет. |
Направленный ЭД | Да. |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет. |
Объёмная визуализации сердца плода (STIC) | Нет. |
Объёмное сканирование (4D) | Нет. |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет. |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Да. |
Пакет опций 5D | Нет. |
Панорамное сканирование | Да. |
Подавление зернистости | Да. |
Поддержка блока ЭКГ | Нет. |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет. |
Поддержка особых датчиков | Монокристаллические. |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Да. |
Подогреватель геля | Нет. |
Постоянно-волновой допплер (CW) | Да. |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет. |
Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря | Да. |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет. |
Размер экрана ″ | 19. |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования. |
Стресс-эхокардиография | Нет. |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет. |
Тип устройства | Стационарный. |
Тканевой допплер (TDI) | Да. |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да. |
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" | Да. |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Нет. |
Цветной допплер (CD) | Да. |
Энергетический допплер | Да. |
Вопросы и ответы
Видео
СТАНДАРТЫ ОСНАЩЕНИЯ!
На нашем сайте Вы можете подробно узнать о стандартах оснащения кабинета ультразвуковой диагностики.